超高精度、高稳定性、高速静音 **
在兆丰正向研发平台上打造,颠覆传统的结构设计(拥有结构及外观双重专利)。配合强大的全角度升降程控光源,无死角照明。在高速静音、平稳模式下实现稳定、超高精度测量。面向高端客户提供高效完整的测量方案,服务国内、航空航天、汽车发动机、科研院所、精密电子等高端制造业。
升级扩展选项:
A、英国Renishaw接触式测头;
B、日本基恩士CCD激光测头;
C、手动自锁式钢化玻璃压板夹具。
机型参数:
仪器型号/仪器参数 | LUXURY300CNC | LUXURY400CNC | LUXURY500CNC | |
仪器重量/kg | 300 | 380 | 480 | |
外型尺寸L*W*H | 1170*870*1700 | 1370*970*1700 | 1585*1060*1700 | |
测量范围(mm) | X | 300 | 400 | 500 |
Y | 300 | 400 | 500 | |
Z | 200 | 200 | 200 | |
工作台(mm) | 大理石台面 | 485×515 | 585×615 | 685×715 |
玻璃台面 | 350×350 | 450×450 | 550*550 | |
承重 | 30kg | 30kg | 30kg | |
影像及测量系统 |
CCD | 高分辨率B/W黑白CCD 650TVL | ||
物镜 | 自动变倍物镜0.75-5.0X连续变倍 | |||
总放大倍率 | 视频放大倍率:23-135X或36-203X(22英寸宽屏幕显示器) | |||
工作距离 | 86mm | |||
金属光珊分辨率 | 0.0001mm | |||
测量精度(um) | X、Y线性精度:1.6+L/250 X-Y矢量精度:2+L/200 Z轴精度:≤2.8+L/200 | |||
照明光源 | 三环八区表面内环光+同轴落射光+升降式三环八区环光+跟踪式底部平行光和漫射光 | |||
工作电源 | 220v±10%(AC) 50Hz (注:需有电阻≤4Ω接地线) | |||
工作环境 | 温度:18~24℃、相对湿度:30~75%、远离振源 |
备注:特殊配置机型不在此列
|